← Nazaj na domov
U13 ZIMSKA LIGA INFOSTYLE ŠMARTNO
Lestvica
| # | Ekipa | T | Z | N | P | G+ | G- | R | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK BLED | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 13 | +34 | 27 |
| 2 | NK ŠENČUR | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 9 | +47 | 24 |
| 3 | NK ROLTEK DOB | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 20 |
| 4 | NK INFOSTYLE ŠMARTNO | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 22 | +7 | 17 |
| 5 | NK INTERBLOCK | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 13 |
| 6 | NK LITIJA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 7 | NK PREDDVOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 8 | NK ZARICA KRANJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 9 | ŽNK OLIMPIJA | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 | 11 |
| 10 | NK IVANČNA GORICA | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 24 | -4 | 9 |
| 11 | NK SVOBODA KISOVEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 12 | NK TRIGLAV | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 |
| 13 | ŽNK RADOMLJE | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 30 | -25 | 5 |
| 14 | NK RADOMLJE MENGO 28 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 44 | -37 | 1 |
| 15 | NK JEVNICA | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | -19 | 0 |
T = Tekme, Z = Zmage, N = Neodločeno, P = Porazi, G+ = Dani goli, G- = Prejeti goli, R = Razlika, Toč = Točke
Tekme
Ni prihajajočih tekem.