← Nazaj na domov
U11 ZIMSKA LIGA INFOSTYLE ŠMARTNO
Lestvica
| # | Ekipa | T | Z | N | P | G+ | G- | R | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK LITIJA | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 15 | +28 | 27 |
| 2 | NK INFOSTYLE MODRI | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 19 | +20 | 22 |
| 3 | NK OLIMPIJA | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 13 | +32 | 21 |
| 4 | NK JEVNICA | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 15 | +28 | 19 |
| 5 | NK ZARICA KRANJ RDEČI | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 19 | +32 | 18 |
| 6 | NK VIR | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 16 |
| 7 | NK DOL | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 27 | +13 | 15 |
| 8 | NK JESENICE BELI | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 13 |
| 9 | NK LJUBLJANA | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 32 | +9 | 12 |
| 10 | NK TREBNJE | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 32 | +4 | 10 |
| 11 | NK IVANČNA GORICA | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 32 | 0 | 10 |
| 12 | NK JESENICE RDEČI | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 28 | +4 | 7 |
| 13 | NK RADOMLJE | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | 43 | -28 | 2 |
| 14 | NK ZARICA KRANJ BELI | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 41 | -36 | 2 |
| 15 | NK INFOSTYLE RDEČI | 9 | 0 | 1 | 8 | 20 | 61 | -41 | 1 |
| 16 | ŽNK RADOMLJE | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 81 | -75 | 0 |
T = Tekme, Z = Zmage, N = Neodločeno, P = Porazi, G+ = Dani goli, G- = Prejeti goli, R = Razlika, Toč = Točke
Tekme
Ni prihajajočih tekem.