← Nazaj na domov
U10 ZIMSKA LIGA INFOSTYLE ŠMARTNO
Lestvica
| # | Ekipa | T | Z | N | P | G+ | G- | R | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK INFOSTYLE RDEČI | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 9 | +56 | 27 |
| 2 | NK INTERBLOCK | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 11 | +33 | 22 |
| 3 | NK TREBNJE MODRI | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 15 | +32 | 20 |
| 4 | NK JESENICE | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 28 | +12 | 16 |
| 5 | NK INFOSTYLE MODRI | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 28 | +18 | 15 |
| 6 | NK RADOMLJE ČRNI | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 12 |
| 7 | NK OLIMPIJA | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 11 |
| 8 | NK VIR | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 54 | -47 | 4 |
| 9 | NK TREBNJE ZELENI | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 49 | -41 | 2 |
| 10 | ND LJUBLJANA | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 51 | -47 | 1 |
T = Tekme, Z = Zmage, N = Neodločeno, P = Porazi, G+ = Dani goli, G- = Prejeti goli, R = Razlika, Toč = Točke
Tekme
Ni prihajajočih tekem.